LT系列低張力檢測器 (型號:LT)
PDF





產品特征
量程(g): 200, 500, 1000, 2000
電阻應變式測量原理
緊湊的外形設計
可疊放設計,更加節省安裝空間
多種安裝方式:疊放式或通孔式,可滿足各種安裝需求?
低張力情況下也能精確測量
結構牢固,通用性強
材質鋁合金,外殼及螺母不銹鋼
用于放卷、收卷和行進間張力檢測,檢測對象包括如電線、金屬絲、玻璃纖維、尼龍、橡膠及復合材料等
您曾瀏覽的產品
暫無數據
外形尺寸(mm)
連接方式
技術參數
額定載荷(R.C.) | g | 200, 500, 1000,2000 |
額定輸出(R.O.) | mV/V | 1 |
零點平衡 | %R.O. | ±1 |
綜合誤差 | %R.O. | ±0.3 |
正常工作溫度范圍 | ?℃ | -10~+40 |
允許工作溫度范圍 | ℃ | -20~+70 |
溫度對靈敏度影響 | %R.O./10 ℃ | ±0.02 |
溫度對零點影響 | %R.O./10 ℃ | ±0.02 |
推薦激勵電壓 | VDC | 5-12 |
最大激勵電壓 | VDC | 15 |
輸入阻抗 | Ω | 380±10 |
輸出阻抗 | Ω | 350±5 |
絕緣阻抗 | MΩ | ?≥5000(50VDC) |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 300? |
彈性元件材料 | 合金鋼 | |
防護等級 | IP65 | |
電纜線長度 | m | 3 |
接線方式 | 激勵 | 紅:+???????????黑:– |
信號 | 綠:+???????????白:– |
熱銷產品推薦